Promy
Przeprawa w centrum ze Świnoujścia
| 00.00 | 00.40 | 01.20 | 02.00 | 02.50 |
03.40 | 04.20 | 04.40 | 05.00 | 05.20 |
| 05.40 | 06.00 | 06.20 | 06.35 | 06.50 |
07.10 | 07.30 | 07.45 | 08.00 | 08.20 |
| 08.40 | 09.00 | 09.20 | 09.40 | 10.00 |
10.20 | 10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 |
| 12.00 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 |
13.40 | 14.00 | 14.20 | 14.40 | 14.55 |
| 15.10 | 15.25 | 15.40 | 16.00 | 16.20 |
16.40 | 17.00 | 17.20 | 17.40 | 18.00 |
| 18.20 | 18.40 | 19.00 | 19.20 | 19.40 |
20.00 | 20.20 | 20.40 | 21.00 | 21.20 |
| 21.40 | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 23.00 |
23.20 | 23.40 | | | |
Uwaga: W niedzielę i święta w godzinach 04.40 - 23.40 promy kursują co 20 minut.
Przeprawa w centrum z warszowa
| 00.20 | 01.00 | 01.40 | 02.20 | 03.20 |
04.00 | 04.40 | 05.00 | 05.20 | 05.40 |
| 06.00 | 06.20 | 06.35 | 06.50 | 07.10 |
07.30 | 07.45 | 08.00 | 08.20 | 08.40 |
| 09.00 | 09.20 | 09.40 | 10.00 | 10.20 |
10.40 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 12.00 |
| 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.20 | 13.40 |
14.00 | 14.20 | 14.40 | 14.55 | 15.10 |
| 15.25 | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.40 |
17.00 | 17.20 | 17.40 | 18.00 | 18.20 |
| 18.40 | 19.00 | 19.20 | 19.40 | 20.00 |
20.20 | 20.40 | 21.00 | 21.20 | 21.40 |
| 22.00 | 22.20 | 22.40 | 23.00 | 23.20 |
23.40 | | | | |
Uwaga: W niedzielę i święta w godzinach 04.40 - 23.40 promy kursują co 20 minut.
Przeprawa Karsibór ze Świnoujścia
| 00.00 | 01.00 | 02.00 | 03.00 |
04.00 | 04.50 | 05.30 | 06.20 |
07.00 | 07.30 |
| 08.00 | 08.30 |
09.00 | 09.30 | 10.00 | 10.30 |
11.00 | 11.30 | 12.00 | 12.30 |
| 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 |
15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 |
17.00 | 17.30 |
| 18.00 | 18.30 |
19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 |
21.00 | 21.30 | 22.00 | 23.00 |
Przeprawa Karsibór z Ognicy
| 00.30 | 01.30 | 02.30 | 03.30 |
04.30 | 05.10 | 06.00 | 06.40 |
07.30 | 08.00 |
| 08.30 | 09.00 |
09.30 | 10.00 | 10.30 | 11.00 |
11.30 | 12.00 | 12.30 | 13.00 |
| 13.30 | 14.00 | 14.30 | 15.00 |
15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.00 |
17.30 | 18.00 |
| 18.30 | 19.00 |
19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
21.30 | 22.30 | 23.30 | |
Uwaga. W przypadku wystąpienia kolejek na przeprawie w Karsiborzu promy kursują "NON STOP" - do czasu ich rozładowania.
Pierwszeństwo przewozu materiałów niebezpiecznych, za wyjątkiem benzyn i gazów palnych, mają:
- z Ognicy - godz. 09.30,
- ze Świnoujścia - godz. 13.00.
Przewóz benzyn i gazów palnych w godz. 23.00 - 5.00.
W niedziele i w święta w godz. 04.00 - 07.00 promy kursują o pełnej ze Świnoujścia i o pół z Ognicy.
Szczegółowych informacji o kursowaniu promów można zasięgnąć dzwoniąć do Żeglugi pod numer telefonu +48 91 321 55 45 lub bezprośrednio u dyspozytora pod numer +48 91 321 21 40.
Miasto »
Sport »
Kraj i Region »
Ciekawostki »
Ś. W. I.
Dr Józef Pluciński • Poniedziałek [06.02.2012, 00:15]
Warszów i osiedla na wschodnim brzegu Świny /6/
W odcinku poprzednim pisałem o tym jak w okresie II wojny światowej spokojny niegdyś i sielankowy niemal Warszów, zamienił się w ważne zaplecze techniczne i gospodarcze, bazy Kriegsmarine u ujścia Świny. Podobną metamorfozę przeszły także pobliskie osiedla. Ważną rolę w tym procesie odgrywała obecność i praca robotników przymusowych. więcej
komentarzy: 10,
Fotogaleria
Wtorek [07.02.2012, 00:57]
Dziewczyny z „jedynki” najlepsze w mieście!
Szósty dzień lutego był dla siatkarek reprezentujących barwy Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Olimpijczyków Polskich kolejną szansą na potwierdzenie tego, że „jedynka” wciąż dominuje w świnoujskiej siatkówce. Szkoła jest bowiem od wielu lat kuźnią talentów w tej dyscyplinie. Fakt ten znalazł ... więcej
Fotogaleria
2012-02-07 00:57:25
XI Bałtycka
W niedzielę 05. lutego, w śnieżno-mroźnej scenerii rozegrany został kolejny bieg zorganizowany przez Klub Biegacza Jogging. 15. kilometrowy dystans plaża-promenada (5 pętli) przebiegał na śliskim, a miejscami grząskim śnieżno-lodowym podłożu. Udział w nim wzięło wielu zawodników ze Świnoujścia, a także ... więcej
Fotogaleria
2012-02-05 03:51:57
Tłumy przebierańców na karnawale w Scenie
Wszystkim malkontentom oraz tym, którzy uważają, że prawdziwe karnawałowe szaleństwo można oglądać jedynie w telewizyjnych relacjach z Rio de Janeiro, śpieszymy donieść, że Świnoujścianie też potrafią bawić się w najlepsze przy dobrej muzyce i kolorowych kostiumach. ... więcej
Nekrolog
HENRYK CZEKAJ
ŻYL LAT 63
Zm. 04.02.2012r.
Ceremonia pogrzebowa
odbędzie się dnia 2012-02-08 o godz. 12:00
w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Świnoujściu
Hades
Zarządca Cmentarzy Komunalnych
Kompleksowe Uslugi Pogrzebowe
Ul. Grunwaldzka 54
Tel. 91 321 0800, 695 908 908
Całodobowe Pogotowie Pogrzebowe
Tel. 607 085 494, 91 321 0800